期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294963 | 10 | 小 双 | |||
3294962 | 16:19 | 1+4+7=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3294961 | 16:15 | 8+2+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3294960 | 16:12 | 3+5+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3294959 | 16:08 | 4+8+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3294958 | 16:05 | 5+8+6=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3294957 | 16:01 | 3+9+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3294956 | 15:58 | 2+3+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3294955 | 15:54 | 3+3+6=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3294954 | 15:51 | 7+0+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3294953 | 15:47 | 0+1+0=01 | 18 | 大 双 | 错 |
3294952 | 15:44 | 4+4+8=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3294951 | 15:40 | 8+4+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3294950 | 15:37 | 1+3+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3294949 | 15:33 | 4+9+3=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3294948 | 15:30 | 4+1+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294962 | 12 | 小 | 双 | ||
3294961 | 13 | 小 | 单 | ||
3294960 | 17 | 大 | 单 | ||
3294959 | 12 | 小 | 双 | ||
3294958 | 19 | 大 | 单 | ||
3294957 | 20 | 大 | 双 | ||
3294956 | 06 | 小 | 双 | ||
3294955 | 12 | 小 | 双 | ||
3294954 | 13 | 小 | 单 | ||
3294953 | 01 | 小 | 单 | ||
3294952 | 16 | 大 | 双 | ||
3294951 | 16 | 大 | 双 | ||
3294950 | 12 | 小 | 双 | ||
3294949 | 16 | 大 | 双 | ||
3294948 | 05 | 小 | 单 | ||
3294947 | 14 | 大 | 双 | ||
3294946 | 11 | 小 | 单 | ||
3294945 | 15 | 大 | 单 | ||
3294944 | 10 | 小 | 双 | ||
3294943 | 15 | 大 | 单 | ||
3294942 | 12 | 小 | 双 | ||
3294941 | 15 | 大 | 单 | ||
3294940 | 14 | 大 | 双 | ||
3294939 | 03 | 小 | 单 | ||
3294938 | 15 | 大 | 单 | ||
3294937 | 21 | 大 | 单 | ||
3294936 | 10 | 小 | 双 | ||
3294935 | 06 | 小 | 双 | ||
3294934 | 13 | 小 | 单 | ||
3294933 | 11 | 小 | 单 | ||
3294932 | 12 | 小 | 双 | ||
3294931 | 24 | 大 | 双 | ||
3294930 | 12 | 小 | 双 | ||
3294929 | 16 | 大 | 双 | ||
3294928 | 11 | 小 | 单 | ||
3294927 | 14 | 大 | 双 | ||
3294926 | 21 | 大 | 单 | ||
3294925 | 11 | 小 | 单 | ||
3294924 | 19 | 大 | 单 | ||
3294923 | 12 | 小 | 双 | ||
3294922 | 06 | 小 | 双 | ||
3294921 | 10 | 小 | 双 | ||
3294920 | 11 | 小 | 单 | ||
3294919 | 07 | 小 | 单 | ||
3294918 | 14 | 大 | 双 | ||
3294917 | 25 | 大 | 单 | ||
3294916 | 20 | 大 | 双 | ||
3294915 | 21 | 大 | 单 | ||
3294914 | 04 | 小 | 双 | ||
3294913 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出17 06 16 15 11 24 19 14 10 18 |