期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318144 | 15 | 大 单 | |||
3318143 | 08:26 | 8+4+8=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3318142 | 08:23 | 2+0+6=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3318141 | 08:19 | 5+6+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3318140 | 08:16 | 4+2+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3318139 | 08:12 | 4+6+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3318138 | 08:09 | 8+7+5=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3318137 | 08:05 | 9+3+4=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3318136 | 08:02 | 4+6+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3318135 | 07:58 | 0+8+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3318134 | 07:55 | 7+6+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3318133 | 07:51 | 9+2+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3318132 | 07:48 | 2+8+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3318131 | 07:44 | 5+1+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3318130 | 07:41 | 5+9+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3318129 | 07:37 | 8+0+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318143 | 20 | 大 | 双 | ||
3318142 | 08 | 小 | 双 | ||
3318141 | 13 | 小 | 单 | ||
3318140 | 09 | 小 | 单 | ||
3318139 | 19 | 大 | 单 | ||
3318138 | 20 | 大 | 双 | ||
3318137 | 16 | 大 | 双 | ||
3318136 | 10 | 小 | 双 | ||
3318135 | 14 | 大 | 双 | ||
3318134 | 20 | 大 | 双 | ||
3318133 | 15 | 大 | 单 | ||
3318132 | 14 | 大 | 双 | ||
3318131 | 08 | 小 | 双 | ||
3318130 | 17 | 大 | 单 | ||
3318129 | 17 | 大 | 单 | ||
3318128 | 07 | 小 | 单 | ||
3318127 | 12 | 小 | 双 | ||
3318126 | 09 | 小 | 单 | ||
3318125 | 18 | 大 | 双 | ||
3318124 | 16 | 大 | 双 | ||
3318123 | 11 | 小 | 单 | ||
3318122 | 14 | 大 | 双 | ||
3318121 | 13 | 小 | 单 | ||
3318120 | 13 | 小 | 单 | ||
3318119 | 16 | 大 | 双 | ||
3318118 | 19 | 大 | 单 | ||
3318117 | 16 | 大 | 双 | ||
3318116 | 09 | 小 | 单 | ||
3318115 | 15 | 大 | 单 | ||
3318114 | 14 | 大 | 双 | ||
3318113 | 06 | 小 | 双 | ||
3318112 | 10 | 小 | 双 | ||
3318111 | 18 | 大 | 双 | ||
3318110 | 10 | 小 | 双 | ||
3318109 | 14 | 大 | 双 | ||
3318108 | 11 | 小 | 单 | ||
3318107 | 11 | 小 | 单 | ||
3318106 | 18 | 大 | 双 | ||
3318105 | 07 | 小 | 单 | ||
3318104 | 12 | 小 | 双 | ||
3318103 | 19 | 大 | 单 | ||
3318102 | 25 | 大 | 单 | ||
3318101 | 08 | 小 | 双 | ||
3318100 | 17 | 大 | 单 | ||
3318099 | 13 | 小 | 单 | ||
3318098 | 15 | 大 | 单 | ||
3318097 | 11 | 小 | 单 | ||
3318096 | 14 | 大 | 双 | ||
3318095 | 21 | 大 | 单 | ||
3318094 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出19 14 16 06 10 18 15 13 16 14 |